Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat | 
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5387.59 | 5388.28 | 1.13% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| Gümüş GramUS | 64.88 | 64.92 | 2.24% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.97% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| HAS | 5360.64 | 5361.38 | 1.13% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| Çeyrek AltınREKALTIN | 8944.84 | 9151.76 | 0% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| Yarım AltınIMALTIN | 17833.77 | 18303.52 | 0% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| Tam AltınALTIN | 35779.35 | 36495.09 | 0% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 37083.00 | 37644.00 | -2.24% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| Ata AltınALTIN | 36897.45 | 37838.46 | 0% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| 14AYarım AltınALTIN | 3186.60 | 3190.52 | 0% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| 18AYarım AltınALTIN | 4081.08 | 4086.11 | 0% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| 22 Ayar Altın | 5098.56 | 5104.83 | 0% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 89448.37 | 90901.87 | 0% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| Beşli AltınLIALTIN | 181132.95 | 184714.40 | 0% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| Gremse AltınMSEALTIN | 89448.37 | 91517.59 | 0% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 36897.45 | 37838.46 | 0% | 29.10.2025 20:30:00 | 
| Hamit AltınITALTIN | 36897.45 | 37838.46 | 0% | 29.10.2025 20:30:00 | 
