Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5586.47 | 5587.19 | 0.07% | 11.11.2025 22:30:00 |
| Gümüş GramUS | 69.26 | 69.31 | 1.07% | 11.11.2025 22:30:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.14% | 11.11.2025 22:30:00 |
| HAS | 5558.54 | 5559.25 | 0.07% | 11.11.2025 22:30:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9300.75 | 9513.40 | 1.37% | 11.11.2025 22:30:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18543.37 | 19026.80 | 1.37% | 11.11.2025 22:30:00 |
| Tam AltınALTIN | 37203.00 | 37937.23 | 1.37% | 11.11.2025 22:30:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38570.00 | 39151.00 | 1.34% | 11.11.2025 22:30:00 |
| Ata AltınALTIN | 38365.60 | 39333.70 | 1.37% | 11.11.2025 22:30:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3313.39 | 3316.60 | 1.37% | 11.11.2025 22:30:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4243.47 | 4247.57 | 1.37% | 11.11.2025 22:30:00 |
| 22 Ayar Altın | 5301.43 | 5306.56 | 1.37% | 11.11.2025 22:30:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 93007.50 | 94493.97 | 1.37% | 11.11.2025 22:30:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 188340.20 | 192013.60 | 1.37% | 11.11.2025 22:30:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 93007.50 | 95134.01 | 1.37% | 11.11.2025 22:30:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38365.60 | 39333.70 | 1.37% | 11.11.2025 22:30:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 38365.60 | 39333.70 | 1.37% | 11.11.2025 22:30:00 |
