Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7090.23 | 7091.13 | 0.64% | 27.01.2026 12:00:00 |
| Gümüş GramUS | 155.85 | 155.95 | 3.09% | 27.01.2026 12:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.54% | 27.01.2026 12:00:00 |
| HAS | 7054.78 | 7055.67 | 0.64% | 27.01.2026 12:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11647.77 | 11912.44 | 0% | 27.01.2026 12:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23222.75 | 23824.89 | 0% | 27.01.2026 12:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 46591.10 | 47504.06 | 0% | 27.01.2026 12:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48280.00 | 49009.00 | 2.80% | 27.01.2026 12:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 48047.07 | 49252.68 | 0% | 27.01.2026 12:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4149.52 | 4152.96 | 0% | 27.01.2026 12:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5314.30 | 5318.71 | 0% | 27.01.2026 12:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6639.23 | 6644.74 | 0% | 27.01.2026 12:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 116477.74 | 118323.00 | 0% | 27.01.2026 12:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 235867.43 | 240434.67 | 0% | 27.01.2026 12:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 116477.74 | 119124.45 | 0% | 27.01.2026 12:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48047.07 | 49252.68 | 0% | 27.01.2026 12:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 48047.07 | 49252.68 | 0% | 27.01.2026 12:00:00 |
