Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7076.62 | 7077.59 | -0.57% | 10.02.2026 13:00:00 |
| Gümüş GramUS | 115.01 | 115.11 | -2.10% | 10.02.2026 13:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.67% | 10.02.2026 13:00:00 |
| HAS | 7041.24 | 7042.20 | -0.57% | 10.02.2026 13:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11710.53 | 12005.32 | 0.37% | 10.02.2026 13:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23347.87 | 24010.65 | 0.37% | 10.02.2026 13:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 46842.13 | 47874.44 | 0.37% | 10.02.2026 13:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48514.00 | 49254.00 | 0.22% | 10.02.2026 13:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 48305.95 | 49636.69 | 0.37% | 10.02.2026 13:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4171.88 | 4185.34 | 0.37% | 10.02.2026 13:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5342.93 | 5360.17 | 0.37% | 10.02.2026 13:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6675.00 | 6696.55 | 0.37% | 10.02.2026 13:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 117105.33 | 119245.53 | 0.37% | 10.02.2026 13:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 237138.29 | 242309.27 | 0.37% | 10.02.2026 13:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 117105.33 | 120053.23 | 0.37% | 10.02.2026 13:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48305.95 | 49636.69 | 0.37% | 10.02.2026 13:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 48305.95 | 49636.69 | 0.37% | 10.02.2026 13:00:00 |
