Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5760.03 | 5760.80 | 0.14% | 05.12.2025 08:00:00 |
| Gümüş GramUS | 78.87 | 78.92 | 1.11% | 05.12.2025 08:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.18% | 05.12.2025 08:00:00 |
| HAS | 5732.03 | 5732.75 | 0.15% | 05.12.2025 08:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9299.63 | 9512.28 | 0% | 05.12.2025 08:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18541.14 | 19024.55 | 0% | 05.12.2025 08:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 37198.53 | 37932.75 | 0% | 05.12.2025 08:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38535.00 | 39118.00 | -0.49% | 05.12.2025 08:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 38360.98 | 39329.04 | 0% | 05.12.2025 08:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3312.99 | 3316.21 | 0% | 05.12.2025 08:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4242.96 | 4247.07 | 0% | 05.12.2025 08:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5300.79 | 5305.93 | 0% | 05.12.2025 08:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 92996.32 | 94482.79 | 0% | 05.12.2025 08:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 188317.55 | 191990.90 | 0% | 05.12.2025 08:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 92996.32 | 95122.76 | 0% | 05.12.2025 08:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38360.98 | 39329.04 | 0% | 05.12.2025 08:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 38360.98 | 39329.04 | 0% | 05.12.2025 08:00:00 |
