Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6564.80 | 6565.59 | 1.06% | 20.01.2026 11:00:01 |
| Gümüş GramUS | 131.19 | 131.26 | 0.01% | 20.01.2026 11:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 1.00% | 20.01.2026 11:00:01 |
| HAS | 6531.97 | 6532.76 | 1.06% | 20.01.2026 11:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10520.81 | 10763.04 | 0% | 20.01.2026 11:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 20975.87 | 21526.08 | 0% | 20.01.2026 11:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 42083.25 | 42920.49 | 0% | 20.01.2026 11:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 43621.00 | 44274.00 | 0.98% | 20.01.2026 11:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 43398.35 | 44500.39 | 0% | 20.01.2026 11:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3748.04 | 3752.25 | 0% | 20.01.2026 11:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4800.12 | 4805.52 | 0% | 20.01.2026 11:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5996.86 | 6003.60 | 0% | 20.01.2026 11:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 105208.13 | 106906.26 | 0% | 20.01.2026 11:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 213046.46 | 217235.63 | 0% | 20.01.2026 11:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 105208.13 | 107630.38 | 0% | 20.01.2026 11:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 43398.35 | 44500.39 | 0% | 20.01.2026 11:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 43398.35 | 44500.39 | 0% | 20.01.2026 11:00:01 |
