Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6220.12 | 6221.36 | -0.47% | 29.12.2025 04:30:00 |
| Gümüş GramUS | 107.90 | 108.05 | -0.16% | 29.12.2025 04:30:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.71% | 29.12.2025 04:30:00 |
| HAS | 6189.02 | 6190.26 | -0.47% | 29.12.2025 04:30:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10106.29 | 10339.23 | 0% | 29.12.2025 04:30:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 20149.42 | 20678.47 | 0% | 29.12.2025 04:30:00 |
| Tam AltınALTIN | 40425.16 | 41230.46 | 0% | 29.12.2025 04:30:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 41897.00 | 42530.00 | 0.35% | 29.12.2025 04:30:00 |
| Ata AltınALTIN | 41688.45 | 42748.14 | 0% | 29.12.2025 04:30:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3600.37 | 3604.50 | 0% | 29.12.2025 04:30:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4611.00 | 4616.29 | 0% | 29.12.2025 04:30:00 |
| 22 Ayar Altın | 5760.59 | 5767.21 | 0% | 29.12.2025 04:30:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 101062.91 | 102696.73 | 0% | 29.12.2025 04:30:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 204652.40 | 208681.77 | 0% | 29.12.2025 04:30:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 101062.91 | 103392.33 | 0% | 29.12.2025 04:30:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 41688.45 | 42748.14 | 0% | 29.12.2025 04:30:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 41688.45 | 42748.14 | 0% | 29.12.2025 04:30:00 |
