Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6161.37 | 6162.14 | -1.41% | 29.12.2025 16:00:00 |
| Gümüş GramUS | 103.93 | 104.02 | -3.88% | 29.12.2025 16:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -1.50% | 29.12.2025 16:00:00 |
| HAS | 6130.56 | 6131.33 | -1.41% | 29.12.2025 16:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9948.69 | 10178.11 | -1.56% | 29.12.2025 16:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19835.20 | 20356.21 | -1.56% | 29.12.2025 16:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 39794.76 | 40587.93 | -1.56% | 29.12.2025 16:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 41277.00 | 41903.00 | -1.47% | 29.12.2025 16:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 41038.34 | 42081.96 | -1.56% | 29.12.2025 16:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3544.22 | 3548.33 | -1.56% | 29.12.2025 16:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4539.09 | 4544.35 | -1.56% | 29.12.2025 16:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5670.75 | 5677.33 | -1.56% | 29.12.2025 16:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 99486.90 | 101096.31 | -1.56% | 29.12.2025 16:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 201460.96 | 205429.69 | -1.56% | 29.12.2025 16:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 99486.90 | 101781.07 | -1.56% | 29.12.2025 16:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 41038.34 | 42081.96 | -1.56% | 29.12.2025 16:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 41038.34 | 42081.96 | -1.56% | 29.12.2025 16:00:00 |
